0.690050857
0.815547408 0.209316932 0.164442893 0.86548204 0.920389974
0.161724807 0.348111798 0.058009452 0.310881673 0.466617603
0.740502405 0.811573924 0.579095683 0.937020675 0.301055391
0.648523003 0.087285935 0.967832074 0.20428079 0.577950056
0.166024999 0.690050857 0.317709847 0.455349233 0.015580856
0.108824699 0.081251612 0.399582742 0.213525172 0.379247698
0.204420614 0.728348654 0.456448201 0.74412621 0.205306364
0.71045445 0.559079663 0.71222132 0.628790477 0.387803688
0.050713127 0.531943792 0.426486818 0.913825441 0.636517385
0.060944036 0.764383651 0.300899302 0.949352319 0.301458174
0.603733519 0.934115679 0.959555213 0.831574094 0.128676544
0.389689575 0.635655023 0.033267056 0.073880047 0.576720723
0.687029775
0.369378377 0.316289287 0.896501429 0.271627875 0.322006509
0.962503589 0.621175225 0.714687551 0.268775836 0.857966084
0.969092059 0.687029775 0.214402323 0.225232682 0.808512754
0.654201979 0.09280485 0.576247405 0.138031181 0.369793068
0.840984248 0.033674238 0.036762761 0.432832926 0.513070845
0.836471218 0.326195273 0.322201686 0.847429878 0.180111488
0.385936323 0.871018776 0.397765651 0.356055308 0.18362174
0.086180024 0.748238501 0.241973503 0.042816978 0.963366701
0.422093845 0.101180945 0.465142075 0.260697343 0.440681103
0.693386116 0.16149795 0.324109329 0.041304453 0.886838885
0.118608728 0.272459268 0.576561166 0.664695076 0.035900444
0.945231939 0.275236764 0.682643154 0.88945572 0.600121039
0.12977416 0.64277571 0.238893441 0.051623642 0.573136472
0.615329922 0.502809692 0.436092077 0.172540287 0.2478978
0.101180945